連結標的名稱(英) | 連結標的名稱(中) | 彭博代碼 | 初始價格 (2007/11/20) | 參考日期 | 參考價格 | 漲跌幅(%) |
---|
Terumo | 泰爾茂醫材 | 4543 JT | 5,810.0000 | 2018/6/20 | 6,860.0000 | 18.07 |
Daikin Industries Ltd | 大金工業 | 6367 JT | 5,730.0000 | 2018/6/20 | 13,135.0000 | 129.23 |
Cisco System Inc | 思科 | CSCO UQ | 29.0400 | 2018/6/20 | 43.7400 | 50.62 |
E. ON AG | 德國E.ON電力公司 | EOAN GR | 46.0762 | 2018/6/20 | 9.1790 | -80.08 |
HEWLETT-PACKARD CO | 惠普公司 | HPQ UN | 49.5600 | 2018/6/20 | 23.3000 | -52.99 |
HSBC Holdings Plc | 匯豐控股 | HSBA LN | 834.5000 | 2018/6/20 | 726.9000 | -12.89 |
Johnson & Johnson | 嬌生藥廠 | JNJ UN | 67.6400 | 2018/6/20 | 122.0400 | 80.43 |
JP Morgan Chase & Co | 摩根大通 | JPM UN | 41.6300 | 2018/6/20 | 107.5400 | 158.32 |
Altria Group Inc. | 高特利公司 | MO UN | 22.7600 | 2018/6/20 | 56.7500 | 149.34 |
Nestle SA - Registered | 雀巢食品 | NESN VX | 545.5000 | 2018/6/20 | 74.6800 | -86.31 |
Nokia OYJ | 諾基亞 | NOK1V FH | 26.4800 | 2018/6/20 | 5.1160 | -80.68 |
Procter & Gamble Co | 寶鹼公司 | PG UN | 73.2100 | 2018/6/20 | 75.8500 | 3.61 |
Telefonica | Telefonica電信 | TEF SQ | 22.9300 | 2018/6/20 | 7.4320 | -67.59 |
VODAFONE GROUP PLC | 伏得風集團 | VOD LN | 192.5000 | 2018/6/20 | 186.2400 | -3.25 |
Wells Fargo & Co | 富國銀行 | WFC UN | 30.4200 | 2018/6/20 | 54.4800 | 79.09 |
※目前的期初價格(或指數)與漲跌幅僅供參考用,與本結構型債券之配息無關。
※資料來源:Bloomberg
附註: |
註1: |
連結標的之幣別請點選【進場定價】資訊參考,英鎊的個股,其報價單位為GBP(鎊)或GBp(便士),依各投資銀行所提供之報價模式而定。 |
註2: |
幣別為英鎊的個股,股價報價單位為『便士』(Penny),例如:收盤價為100便士,換算成英鎊為1元。 |
註3: |
連結標的行情報價之報酬率,其計算公式=(最近一次更新股價÷初始股價)-1、帳戶價值變動率、淨值、配息率及累積配息率,以上各數值為每日提供予保戶之參考值,各檔商品之配息計算公式和數值則以商品說明書及投資銀行提供之報價為依據。 |
註4: |
連結標的所提供收盤/淨值/訂價等之僅係為參考性質,故如遇交易所休市時,系統所呈現的連結標的數值可能為前一日之參考價格。 |
註5: |
上述資料僅為嘉實資訊服務客戶的參考資料,本公司自當盡力提供正確訊息,惟一切標的相關計價標準仍以投資銀行所提供的報價為準。上述訊息若有漏疏之處,本公司或相關企業與其他任何董事會或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |