[評價指數資料] [進場定價] [商品說明書] [滿期說明]
基本資料
中文名稱 富邦人壽吉利保本投資連結壽險(第8期)
發行機構 荷商荷蘭銀行
發行日 2003/5/23
預定到期日 2009/5/26
商品種類 指數型
幣別 美元
從 日 ∼
走勢圖 ( 前一個月 / 前三個月 / 前六個月 / 前一年 )
近30日價格列表
T 日期 帳戶變動率/淨值 最低保證報酬率/淨值 配息日 配息率
1 2009/5/19 121.000000% --% --%
2 2009/5/18 121.000000% --% --%
3 2009/5/15 121.000000% --% --%
4 2009/5/14 121.000000% --% --%
5 2009/5/13 121.000000% --% --%
6 2009/5/12 121.000000% --% --%
7 2009/5/11 121.000000% --% --%
8 2009/5/8 121.000000% --% --%
9 2009/5/7 121.000000% --% --%
10 2009/5/6 121.000000% --% --%
11 2009/5/5 121.000000% --% --%
12 2009/5/4 121.000000% --% --%
13 2009/4/30 120.950000% --% --%
14 2009/4/29 120.950000% --% --%
15 2009/4/28 120.950000% --% --%
16 2009/4/27 120.950000% --% --%
17 2009/4/24 120.950000% --% --%
18 2009/4/23 120.950000% --% --%
19 2009/4/22 120.950000% --% --%
20 2009/4/21 120.950000% --% --%
21 2009/4/20 120.950000% --% --%
22 2009/4/17 120.950000% --% --%
23 2009/4/16 120.950000% --% --%
24 2009/4/15 120.950000% --% --%
25 2009/4/14 120.900000% --% --%
26 2009/4/13 120.900000% --% --%
27 2009/4/10 120.900000% --% --%
28 2009/4/9 120.900000% --% --%
29 2009/4/8 120.900000% --% --%
30 2009/4/7 120.900000% --% --%
累積配息率 --%