[評價指數資料] [進場定價] [商品說明書] [滿期說明]
基本資料
中文名稱 富邦人壽吉利保本投資連結壽險(第7期)
發行機構 荷商荷蘭銀行
發行日 2003/3/4
預定到期日 2009/3/4
商品種類 指數型
幣別 美元
從 日 ∼
走勢圖 ( 前一個月 / 前三個月 / 前六個月 / 前一年 )
近30日價格列表
T 日期 帳戶變動率/淨值 最低保證報酬率/淨值 配息日 配息率
1 2009/2/26 121.000000% --% --%
2 2009/2/25 121.000000% --% --%
3 2009/2/24 121.000000% --% --%
4 2009/2/23 121.000000% --% --%
5 2009/2/20 121.000000% --% --%
6 2009/2/19 121.000000% --% --%
7 2009/2/18 121.000000% --% --%
8 2009/2/17 121.000000% --% --%
9 2009/2/16 121.000000% --% --%
10 2009/2/13 121.000000% --% --%
11 2009/2/12 121.000000% --% --%
12 2009/2/11 121.000000% --% --%
13 2009/2/10 120.950000% --% --%
14 2009/2/9 120.950000% --% --%
15 2009/2/6 120.950000% --% --%
16 2009/2/5 120.950000% --% --%
17 2009/2/4 120.950000% --% --%
18 2009/2/3 120.950000% --% --%
19 2009/2/2 120.950000% --% --%
20 2009/1/23 119.950000% --% --%
21 2009/1/22 119.850000% --% --%
22 2009/1/21 119.750000% --% --%
23 2009/1/20 119.650000% --% --%
24 2009/1/19 119.550000% --% --%
25 2009/1/17 119.200000% --% --%
26 2009/1/16 119.200000% --% --%
27 2009/1/15 119.100000% --% --%
28 2009/1/14 119.000000% --% --%
29 2009/1/13 118.900000% --% --%
30 2009/1/12 118.800000% --% --%
累積配息率 --%