[評價指數資料] [進場定價] [商品說明書] [滿期說明]
基本資料
中文名稱 富邦人壽吉利保本投資連結壽險(第6期)
發行機構 荷商荷蘭銀行
發行日 2003/1/29
預定到期日 2009/1/28
商品種類 指數型
幣別 美元
從 日 ∼
走勢圖 ( 前一個月 / 前三個月 / 前六個月 / 前一年 )
近30日價格列表
T 日期 帳戶變動率/淨值 最低保證報酬率/淨值 配息日 配息率
1 2009/1/23 123.000000% --% --%
2 2009/1/22 123.000000% --% --%
3 2009/1/21 123.000000% --% --%
4 2009/1/20 122.900000% --% --%
5 2009/1/19 122.800000% --% --%
6 2009/1/17 122.500000% --% --%
7 2009/1/16 122.500000% --% --%
8 2009/1/15 122.450000% --% --%
9 2009/1/14 122.350000% --% --%
10 2009/1/13 122.250000% --% --%
11 2009/1/12 122.150000% --% --%
12 2009/1/10 121.850000% --% --%
13 2009/1/9 121.850000% --% --%
14 2009/1/8 121.750000% --% --%
15 2009/1/7 121.650000% --% --%
16 2009/1/6 121.550000% --% --%
17 2009/1/5 121.450000% --% --%
18 2008/12/31 119.450000% --% --%
19 2008/12/30 119.450000% --% --%
20 2008/12/29 119.450000% --% --%
21 2008/12/26 119.450000% --% --%
22 2008/12/25 119.450000% --% --%
23 2008/12/24 119.400000% --% --%
24 2008/12/23 119.400000% --% --%
25 2008/12/22 119.400000% --% --%
26 2008/12/19 119.400000% --% --%
27 2008/12/18 119.400000% --% --%
28 2008/12/17 119.400000% --% --%
29 2008/12/16 119.300000% --% --%
30 2008/12/15 119.300000% --% --%
累積配息率 --%