[進場定價] [配息說明] [商品說明書]
基本資料
中文名稱 富邦人壽金吉利保本投資連結壽險(第21期)- 前進未來
發行機構 摩根大通衍生性商品公司
發行日 2007/5/4
預定到期日 2017/4/27
商品種類 一籃子股票
幣別 美元
從 日 ∼
走勢圖 ( 前一個月 / 前三個月 / 前六個月 / 前一年 )
近30日價格列表
T 日期 帳戶變動率/淨值 最低保證報酬率/淨值 配息日 配息率
1 2012/8/9 100.720000% --% --%
2 2012/8/8 100.720000% --% --%
3 2012/8/7 100.640000% --% --%
4 2012/8/6 100.640000% --% --%
5 2012/8/3 100.630000% --% --%
6 2012/8/1 100.120000% --% --%
7 2012/7/31 100.110000% --% --%
8 2012/7/30 100.110000% --% --%
9 2012/7/27 100.100000% --% --%
10 2012/7/26 100.090000% --% --%
11 2012/7/25 100.090000% --% --%
12 2012/7/24 100.080000% --% --%
13 2012/7/23 100.080000% --% --%
14 2012/7/20 100.070000% --% --%
15 2012/7/19 99.470000% --% --%
16 2012/7/18 99.460000% --% --%
17 2012/7/17 99.460000% --% --%
18 2012/7/16 99.420000% --% --%
19 2012/7/13 99.410000% --% --%
20 2012/7/12 99.400000% --% --%
21 2012/7/11 99.400000% --% --%
22 2012/7/10 99.390000% --% --%
23 2012/7/9 99.390000% --% --%
24 2012/7/6 99.380000% --% --%
25 2012/7/5 99.370000% --% --%
26 2012/7/4 99.370000% --% --%
27 2012/7/3 99.360000% --% --%
28 2012/7/2 99.360000% --% --%
29 2012/6/29 99.350000% --% --%
30 2012/6/28 98.740000% --% --%
累積配息率 23.59372%