[進場定價] [配息說明] [商品說明書] [滿期說明]
基本資料
中文名稱 富邦人壽金吉利保本投資連結壽險(第19期)- 前進未來
發行機構 摩根大通衍生性商品公司
發行日 2007/5/2
預定到期日 2017/4/25
商品種類 一籃子股票
幣別 美元
從 日 ∼
走勢圖 ( 前一個月 / 前三個月 / 前六個月 / 前一年 )
近30日價格列表
T 日期 帳戶變動率/淨值 最低保證報酬率/淨值 配息日 配息率
1 2017/4/24 100.000000% --% --%
2 2017/4/21 100.000000% --% --%
3 2017/4/20 100.000000% --% --%
4 2017/4/19 100.000000% --% --%
5 2017/4/18 100.000000% --% --%
6 2017/4/17 99.610000% --% --%
7 2017/4/14 99.610000% --% --%
8 2017/4/13 99.600000% --% --%
9 2017/4/12 99.600000% --% --%
10 2017/4/11 99.590000% --% --%
11 2017/4/10 99.590000% --% --%
12 2017/4/7 99.590000% --% --%
13 2017/4/6 99.580000% --% --%
14 2017/4/5 99.580000% --% --%
15 2017/3/31 99.570000% --% --%
16 2017/3/30 99.560000% --% --%
17 2017/3/29 99.550000% --% --%
18 2017/3/28 99.550000% --% --%
19 2017/3/27 99.540000% --% --%
20 2017/3/24 99.530000% --% --%
21 2017/3/23 99.530000% --% --%
22 2017/3/22 99.530000% --% --%
23 2017/3/21 99.530000% --% --%
24 2017/3/20 99.520000% --% --%
25 2017/3/17 99.520000% --% --%
26 2017/3/16 99.510000% --% --%
27 2017/3/15 99.510000% --% --%
28 2017/3/14 99.510000% --% --%
29 2017/3/13 99.510000% --% --%
30 2017/3/10 99.500000% --% --%
累積配息率 26.20686%