[進場定價] [配息說明] [商品說明書] [滿期說明]
基本資料
中文名稱 富邦人壽金吉利保本投資連結壽險(第14期)
發行機構 摩根大通衍生性商品公司
發行日 2005/8/23
預定到期日 2011/8/16
商品種類 指數型
幣別 紐幣
從 日 ∼
走勢圖 ( 前一個月 / 前三個月 / 前六個月 / 前一年 )
近30日價格列表
T 日期 帳戶變動率/淨值 最低保證報酬率/淨值 配息日 配息率
1 2011/8/15 104.500000% --% --%
2 2011/8/12 104.500000% --% --%
3 2011/8/11 104.500000% --% --%
4 2011/8/10 104.500000% --% --%
5 2011/8/9 104.500000% --% --%
6 2011/8/8 103.440000% --% --%
7 2011/8/5 103.420000% --% --%
8 2011/8/4 103.410000% --% --%
9 2011/8/3 103.400000% --% --%
10 2011/8/2 103.400000% --% --%
11 2011/8/1 103.390000% --% --%
12 2011/7/29 103.370000% --% --%
13 2011/7/28 103.360000% --% --%
14 2011/7/27 103.350000% --% --%
15 2011/7/26 103.350000% --% --%
16 2011/7/25 103.340000% --% --%
17 2011/7/22 103.320000% --% --%
18 2011/7/21 103.310000% --% --%
19 2011/7/20 103.300000% --% --%
20 2011/7/19 103.300000% --% --%
21 2011/7/18 103.290000% --% --%
22 2011/7/15 103.260000% --% --%
23 2011/7/14 103.250000% --% --%
24 2011/7/13 103.240000% --% --%
25 2011/7/12 103.240000% --% --%
26 2011/7/11 103.230000% --% --%
27 2011/7/8 103.210000% --% --%
28 2011/7/7 103.200000% --% --%
29 2011/7/6 103.190000% --% --%
30 2011/7/5 103.180000% --% --%
累積配息率 28.00000%