[進場定價] [配息說明] [商品說明書] [滿期說明]
基本資料
中文名稱 富邦人壽金吉利保本投資連結壽險(第11期)
發行機構 摩根大通衍生性商品公司
發行日 2005/1/20
預定到期日 2011/1/6
商品種類 一籃子股票
幣別 澳幣
從 日 ∼
走勢圖 ( 前一個月 / 前三個月 / 前六個月 / 前一年 )
近30日價格列表
T 日期 帳戶變動率/淨值 最低保證報酬率/淨值 配息日 配息率
1 2011/1/5 102.600000% --% --%
2 2011/1/4 102.600000% --% --%
3 2011/1/3 102.600000% --% --%
4 2010/12/31 101.500000% --% --%
5 2010/12/30 101.500000% --% --%
6 2010/12/29 100.490000% --% --%
7 2010/12/28 100.460000% --% --%
8 2010/12/27 100.460000% --% --%
9 2010/12/24 100.420000% --% --%
10 2010/12/23 100.410000% --% --%
11 2010/12/22 100.390000% --% --%
12 2010/12/21 100.380000% --% --%
13 2010/12/20 100.370000% --% --%
14 2010/12/17 100.320000% --% --%
15 2010/12/16 100.310000% --% --%
16 2010/12/15 100.290000% --% --%
17 2010/12/14 100.270000% --% --%
18 2010/12/13 100.260000% --% --%
19 2010/12/10 100.220000% --% --%
20 2010/12/9 100.210000% --% --%
21 2010/12/8 100.180000% --% --%
22 2010/12/7 100.180000% --% --%
23 2010/12/6 100.170000% --% --%
24 2010/12/3 100.130000% --% --%
25 2010/12/2 100.110000% --% --%
26 2010/12/1 100.100000% --% --%
27 2010/11/30 100.090000% --% --%
28 2010/11/29 100.060000% --% --%
29 2010/11/26 100.020000% --% --%
30 2010/11/25 100.010000% --% --%
累積配息率 23.40355%