[進場定價] [商品說明書]
基本資料
中文名稱 富邦人壽金吉利保本投資連結壽險(第10期)
發行機構 摩根大通衍生性商品公司
發行日 2004/10/14
預定到期日 2014/9/30
商品種類 一籃子股票
幣別 美元
從 日 ∼
走勢圖 ( 前一個月 / 前三個月 / 前六個月 / 前一年 )
近30日價格列表
T 日期 帳戶變動率/淨值 最低保證報酬率/淨值 配息日 配息率
1 2014/9/29 100.000000% --% --%
2 2014/9/26 99.640000% --% --%
3 2014/9/25 99.640000% --% --%
4 2014/9/24 99.640000% --% --%
5 2014/9/23 99.640000% --% --%
6 2014/9/22 99.640000% --% --%
7 2014/9/19 99.640000% --% --%
8 2014/9/18 99.640000% --% --%
9 2014/9/17 99.630000% --% --%
10 2014/9/16 99.630000% --% --%
11 2014/9/15 99.630000% --% --%
12 2014/9/12 99.630000% --% --%
13 2014/9/11 99.630000% --% --%
14 2014/9/10 99.630000% --% --%
15 2014/9/9 99.630000% --% --%
16 2014/9/5 99.630000% --% --%
17 2014/9/4 99.630000% --% --%
18 2014/9/3 99.630000% --% --%
19 2014/9/2 99.630000% --% --%
20 2014/9/1 99.630000% --% --%
21 2014/8/29 99.630000% --% --%
22 2014/8/28 99.630000% --% --%
23 2014/8/27 99.630000% --% --%
24 2014/8/26 99.620000% --% --%
25 2014/8/25 99.620000% --% --%
26 2014/8/22 99.620000% --% --%
27 2014/8/21 99.620000% --% --%
28 2014/8/20 99.620000% --% --%
29 2014/8/19 99.620000% --% --%
30 2014/8/18 99.620000% --% --%
累積配息率 28.19215%