[進場定價] [配息說明] [商品說明書]
基本資料
中文名稱 富邦人壽金吉利保本投資連結壽險(第9期)
發行機構 摩根大通衍生性商品公司
發行日 2004/9/14
預定到期日 2014/9/1
商品種類 一籃子股票
幣別 美元
從 日 ∼
走勢圖 ( 前一個月 / 前三個月 / 前六個月 / 前一年 )
近30日價格列表
T 日期 帳戶變動率/淨值 最低保證報酬率/淨值 配息日 配息率
1 2014/8/29 99.170000% --% --%
2 2014/8/28 99.170000% --% --%
3 2014/8/27 99.170000% --% --%
4 2014/8/26 99.170000% --% --%
5 2014/8/25 99.170000% --% --%
6 2014/8/22 99.170000% --% --%
7 2014/8/21 99.170000% --% --%
8 2014/8/20 99.170000% --% --%
9 2014/8/19 99.160000% --% --%
10 2014/8/18 99.160000% --% --%
11 2014/8/15 99.160000% --% --%
12 2014/8/14 99.160000% --% --%
13 2014/8/13 99.160000% --% --%
14 2014/8/12 99.160000% --% --%
15 2014/8/11 99.160000% --% --%
16 2014/8/8 99.160000% --% --%
17 2014/8/7 99.160000% --% --%
18 2014/8/6 99.160000% --% --%
19 2014/8/5 99.160000% --% --%
20 2014/8/4 99.160000% --% --%
21 2014/8/1 99.160000% --% --%
22 2014/7/31 99.160000% --% --%
23 2014/7/30 99.160000% --% --%
24 2014/7/29 99.160000% --% --%
25 2014/7/28 99.150000% --% --%
26 2014/7/25 99.150000% --% --%
27 2014/7/24 99.150000% --% --%
28 2014/7/22 99.150000% --% --%
29 2014/7/21 99.150000% --% --%
30 2014/7/18 99.150000% --% --%
累積配息率 26.67136%