[進場定價] [商品說明書] [滿期說明]
基本資料
中文名稱 富邦人壽外幣計價卓越變額年金保險澳幣計價結構型債券第CA05期
發行機構 瑞士銀行(UBS AG)
發行日 2008/10/17
預定到期日 2014/10/17
商品種類 指數型
幣別 澳幣
從 日 ∼
走勢圖 ( 前一個月 / 前三個月 / 前六個月 / 前一年 )
近30日價格列表
T 日期 帳戶變動率/淨值 最低保證報酬率/淨值 配息日 配息率
1 2014/10/17 145.500000% --% --%
2 2014/10/16 144.900000% --% --%
3 2014/10/15 144.420000% --% --%
4 2014/10/14 143.910000% --% --%
5 2014/10/13 143.890000% --% --%
6 2014/10/9 143.880000% --% --%
7 2014/10/8 143.840000% --% --%
8 2014/10/7 143.830000% --% --%
9 2014/10/6 143.740000% --% --%
10 2014/10/3 143.820000% --% --%
11 2014/10/2 143.730000% --% --%
12 2014/10/1 143.760000% --% --%
13 2014/9/30 143.750000% --% --%
14 2014/9/29 143.740000% --% --%
15 2014/9/26 143.700000% --% --%
16 2014/9/25 143.640000% --% --%
17 2014/9/24 143.690000% --% --%
18 2014/9/23 143.730000% --% --%
19 2014/9/22 143.670000% --% --%
20 2014/9/19 143.660000% --% --%
21 2014/9/18 143.550000% --% --%
22 2014/9/17 143.620000% --% --%
23 2014/9/16 143.600000% --% --%
24 2014/9/15 143.580000% --% --%
25 2014/9/12 143.550000% --% --%
26 2014/9/11 143.530000% --% --%
27 2014/9/10 143.540000% --% --%
28 2014/9/9 143.530000% --% --%
29 2014/9/5 143.520000% --% --%
30 2014/9/4 143.360000% --% --%
累積配息率 --%