[進場定價] [配息說明] [商品說明書] [滿期說明]
基本資料
中文名稱 富邦人壽外幣計價卓越變額年金保險美元計價結構型債券第CA04期
發行機構 UBS AG, Jersey Branch
發行日 2008/9/25
預定到期日 2014/9/25
商品種類 利率
幣別 美元
從 日 ∼
走勢圖 ( 前一個月 / 前三個月 / 前六個月 / 前一年 )
近30日價格列表
T 日期 帳戶變動率/淨值 最低保證報酬率/淨值 配息日 配息率
1 2014/9/25 100.000000% --% 2014/9/25 5.40000%
2 2014/9/24 105.300000% --% --%
3 2014/9/23 105.250000% --% --%
4 2014/9/22 105.200000% --% --%
5 2014/9/19 104.100000% --% --%
6 2014/9/18 103.880000% --% --%
7 2014/9/17 103.860000% --% --%
8 2014/9/16 103.850000% --% --%
9 2014/9/15 103.840000% --% --%
10 2014/9/12 103.820000% --% --%
11 2014/9/11 103.900000% --% --%
12 2014/9/10 103.920000% --% --%
13 2014/9/9 103.940000% --% --%
14 2014/9/5 103.980000% --% --%
15 2014/9/4 104.000000% --% --%
16 2014/9/3 104.040000% --% --%
17 2014/9/2 104.030000% --% --%
18 2014/9/1 104.170000% --% --%
19 2014/8/29 104.150000% --% --%
20 2014/8/28 104.120000% --% --%
21 2014/8/27 104.100000% --% --%
22 2014/8/26 104.140000% --% --%
23 2014/8/25 104.200000% --% --%
24 2014/8/22 104.180000% --% --%
25 2014/8/21 104.150000% --% --%
26 2014/8/20 104.140000% --% --%
27 2014/8/19 104.120000% --% --%
28 2014/8/18 104.100000% --% --%
29 2014/8/15 104.080000% --% --%
30 2014/8/14 104.050000% --% --%
累積配息率 31.64547%