[進場定價] [配息說明] [商品說明書] [滿期說明]
基本資料
中文名稱 富邦人壽外幣計價卓越變額年金保險美元計價結構型債券第CA02期
發行機構 瑞士銀行(UBS AG)
發行日 2008/2/20
預定到期日 2018/2/20
商品種類 一籃子股票
幣別 美元
從 日 ∼
走勢圖 ( 前一個月 / 前三個月 / 前六個月 / 前一年 )
近30日價格列表
T 日期 帳戶變動率/淨值 最低保證報酬率/淨值 配息日 配息率
1 2018/2/14 99.930000% --% --%
2 2018/2/13 99.900000% --% --%
3 2018/2/12 99.880000% --% --%
4 2018/2/9 99.880000% --% --%
5 2018/2/8 99.860000% --% --%
6 2018/2/7 99.840000% --% --%
7 2018/2/6 99.830000% --% --%
8 2018/2/5 99.780000% --% --%
9 2018/2/2 99.790000% --% --%
10 2018/2/1 99.760000% --% --%
11 2018/1/31 99.760000% --% --%
12 2018/1/30 99.750000% --% --%
13 2018/1/29 99.740000% --% --%
14 2018/1/26 99.730000% --% --%
15 2018/1/25 99.700000% --% --%
16 2018/1/24 99.700000% --% --%
17 2018/1/23 99.690000% --% --%
18 2018/1/22 99.670000% --% --%
19 2018/1/19 99.660000% --% --%
20 2018/1/18 99.640000% --% --%
21 2018/1/17 99.630000% --% --%
22 2018/1/16 99.620000% --% --%
23 2018/1/15 99.610000% --% --%
24 2018/1/12 99.600000% --% --%
25 2018/1/11 99.580000% --% --%
26 2018/1/10 99.570000% --% --%
27 2018/1/9 99.560000% --% --%
28 2018/1/8 99.540000% --% --%
29 2018/1/5 99.500000% --% --%
30 2018/1/4 99.490000% --% --%
累積配息率 9.20000%