[進場定價] [配息說明] [商品說明書] [滿期說明]
基本資料
中文名稱 富邦人壽外幣計價卓越變額年金保險澳幣計價結構型債券第A113期
發行機構 Calyon Finance Guernsey Ltd
發行日 2008/6/27
預定到期日 2014/6/27
商品種類 利率
幣別 澳幣
從 日 ∼
走勢圖 ( 前一個月 / 前三個月 / 前六個月 / 前一年 )
近30日價格列表
T 日期 帳戶變動率/淨值 最低保證報酬率/淨值 配息日 配息率
1 2014/6/27 100.000000% --% 2014/6/27 2.15000%
2 2014/6/26 96.630000% --% --%
3 2014/6/25 96.620000% --% --%
4 2014/6/24 96.620000% --% --%
5 2014/6/23 96.590000% --% --%
6 2014/6/20 96.580000% --% --%
7 2014/6/19 96.570000% --% --%
8 2014/6/18 96.570000% --% --%
9 2014/6/17 96.560000% --% --%
10 2014/6/16 96.530000% --% --%
11 2014/6/13 96.530000% --% --%
12 2014/6/12 96.530000% --% --%
13 2014/6/11 96.520000% --% --%
14 2014/6/10 96.510000% --% --%
15 2014/6/9 96.480000% --% --%
16 2014/6/6 96.480000% --% --%
17 2014/6/5 96.470000% --% --%
18 2014/6/4 96.460000% --% --%
19 2014/6/3 96.450000% --% --%
20 2014/5/30 96.430000% --% --%
21 2014/5/29 96.410000% --% --%
22 2014/5/28 96.400000% --% --%
23 2014/5/27 96.420000% --% --%
24 2014/5/26 96.390000% --% --%
25 2014/5/23 96.370000% --% --%
26 2014/5/22 96.370000% --% --%
27 2014/5/21 96.360000% --% --%
28 2014/5/20 96.350000% --% --%
29 2014/5/19 96.320000% --% --%
30 2014/5/16 96.320000% --% --%
累積配息率 40.67500%