[進場定價] [配息說明] [商品說明書] [滿期說明]
基本資料
中文名稱 富邦人壽外幣計價卓越變額年金保險澳幣計價結構型債券第A111期
發行機構 Calyon Finance Guernsey Ltd
發行日 2008/6/16
預定到期日 2014/6/16
商品種類 利率
幣別 澳幣
從 日 ∼
走勢圖 ( 前一個月 / 前三個月 / 前六個月 / 前一年 )
近30日價格列表
T 日期 帳戶變動率/淨值 最低保證報酬率/淨值 配息日 配息率
1 2014/6/16 100.000000% --% 2014/6/16 50.00000%
2 2014/6/13 144.450000% --% --%
3 2014/6/12 144.440000% --% --%
4 2014/6/11 144.430000% --% --%
5 2014/6/10 144.420000% --% --%
6 2014/6/9 144.370000% --% --%
7 2014/6/6 144.370000% --% --%
8 2014/6/5 144.360000% --% --%
9 2014/6/4 144.340000% --% --%
10 2014/6/3 144.330000% --% --%
11 2014/5/30 144.300000% --% --%
12 2014/5/29 144.270000% --% --%
13 2014/5/28 144.270000% --% --%
14 2014/5/27 144.270000% --% --%
15 2014/5/26 144.220000% --% --%
16 2014/5/23 144.220000% --% --%
17 2014/5/22 144.200000% --% --%
18 2014/5/21 144.190000% --% --%
19 2014/5/20 144.180000% --% --%
20 2014/5/19 144.140000% --% --%
21 2014/5/16 144.130000% --% --%
22 2014/5/15 143.240000% --% --%
23 2014/5/14 144.110000% --% --%
24 2014/5/13 144.060000% --% --%
25 2014/5/12 144.060000% --% --%
26 2014/5/9 144.050000% --% --%
27 2014/5/8 144.050000% --% --%
28 2014/5/7 144.040000% --% --%
29 2014/5/6 144.020000% --% --%
30 2014/5/5 143.990000% --% --%
累積配息率 50.00000%