[進場定價] [配息說明] [商品說明書] [滿期說明]
基本資料
中文名稱 富邦人壽外幣計價卓越變額年金保險澳幣計價結構型債券第A107期
發行機構 瑞士銀行(UBS AG)
發行日 2008/1/31
預定到期日 2015/2/2
商品種類 一籃子股票
幣別 澳幣
從 日 ∼
走勢圖 ( 前一個月 / 前三個月 / 前六個月 / 前一年 )
近30日價格列表
T 日期 帳戶變動率/淨值 最低保證報酬率/淨值 配息日 配息率
1 2015/2/2 100.000000% --% --%
2 2015/1/30 97.750000% --% --%
3 2015/1/29 97.810000% --% --%
4 2015/1/28 97.760000% --% --%
5 2015/1/27 97.830000% --% --%
6 2015/1/26 98.120000% --% --%
7 2015/1/23 98.020000% --% --%
8 2015/1/22 98.000000% --% --%
9 2015/1/21 98.020000% --% --%
10 2015/1/20 97.900000% --% --%
11 2015/1/19 97.970000% --% --%
12 2015/1/16 98.000000% --% --%
13 2015/1/15 97.750000% --% --%
14 2015/1/14 97.660000% --% --%
15 2015/1/13 97.670000% --% --%
16 2015/1/12 97.700000% --% --%
17 2015/1/9 97.720000% --% --%
18 2015/1/8 97.720000% --% --%
19 2015/1/7 97.630000% --% --%
20 2015/1/6 97.740000% --% --%
21 2015/1/5 97.640000% --% --%
22 2014/12/31 97.660000% --% --%
23 2014/12/30 97.620000% --% --%
24 2014/12/29 97.620000% --% --%
25 2014/12/26 97.570000% --% --%
26 2014/12/25 97.520000% --% --%
27 2014/12/24 97.520000% --% --%
28 2014/12/23 97.550000% --% --%
29 2014/12/22 97.450000% --% --%
30 2014/12/19 97.430000% --% --%
累積配息率 13.50000%