連結標的名稱(英) | 連結標的名稱(中) | 彭博代碼 | 起初價格 (2008/3/20) |
參考日期 | 參考價格 | 漲跌幅 |
JX Holdings INC | JX Holdings INC | 5020 JT | 518.0000 | 2018/6/20 | 740.2000 | 42.90% |
Alcoa Inc | 美鋁公司 | AA UN | 34.6800 | 2018/6/20 | 45.2700 | 30.54% |
ANGLO AMERICAN PLC | 英美資源集團 | AAL LN | 2,673.0000 | 2018/6/20 | 1,686.2000 | -36.92% |
Barrick Gold Corp | 巴立克金礦 | ABX CN | 28.4272 | 2018/6/20 | 17.0700 | -39.95% |
YAMANA GOLD INC | 亞馬納黃金公司 | AUY UN | 15.9200 | 2018/6/20 | 3.0100 | -81.09% |
Bunge Ltd | 邦吉公司 | BG UN | 89.9600 | 2018/6/20 | 70.2700 | -21.89% |
BHP Billiton | BHP | BHP AU | 33.8700 | 2018/6/20 | 32.6000 | -3.75% |
CLEVELAND-CLIFFS INC | 克利夫蘭·克利夫斯公司 | CLF UN | 113.9500 | 2018/6/20 | 8.6700 | -92.39% |
Freeport McMoRan Copper & Gold Inc | 自由港邁克墨倫銅金礦公司 | FCX UN | 87.0800 | 2018/6/20 | 16.3000 | -81.28% |
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC | 新鮮德爾蒙農產品公司 | FDP UN | 35.7600 | 2018/6/20 | 44.5700 | 24.64% |
FORTESCUE METALS GROUP LTD | 富特斯克金屬集團公司 | FMG AU | 6.0000 | 2018/6/20 | 4.5600 | -24.00% |
Mondelez Intrnational Inc | 史密斯菲爾德公司 | MDLZ UW | 24.9742 | 2018/6/20 | 40.7600 | 63.21% |
MARATHON OIL CORP | 馬拉松石油公司 | MRO UN | 46.5200 | 2018/6/20 | 21.0600 | -54.73% |
PepsiCo Inc | 百事可樂公司 | PEP US | 46.3600 | 2018/6/20 | 105.8100 | 128.24% |
SILVER WHEATON CORP | Wheaton銀業公司 | SLW UN | 15.7000 | 2018/6/20 | 21.8400 | 39.11% |
※目前的期初價格(或指數)與漲跌幅僅供參考用,與本結構型債券之配息無關。 ※資料來源:Bloomberg |