績效查詢
轉PDF檔案


類型 基金狀態 基金名稱 幣別 淨值日期 淨值 漲跌 基金簡介
安泰ING e科技基金 台幣 2012/02/04 10.7600 0.0300 ***
安泰ING中小基金 台幣 2012/02/04 20.6700 0.1000 ***
安泰ING台灣高股息基金 台幣 2012/02/04 13.3600 -0.0800 ***
安泰ING平衡基金 台幣 2012/02/04 11.8200 0.0500 ***
安泰ING全球不動產證券化基金-累積型 台幣 2012/02/03 9.9700 0.0700 ***
安泰ING全球品牌基金 台幣 2012/02/03 16.8900 0.2800 ***
安泰ING全球氣候變遷基金 台幣 2012/02/03 6.1100 0.0600 ***
安泰ING全球高股息基金-累積型 台幣 2012/02/03 12.8100 0.1300 ***
安泰ING亞太高股息基金-累積型 台幣 2012/02/03 10.2800 0.0000 ***
安泰ING精選貨幣市場基金 台幣 2012/02/04 11.8333 0.0002 ***
安泰ING優質基金 台幣 2012/02/04 17.4700 0.0900 ***
安泰ING鑫平衡組合基金 台幣 2012/02/03 10.5500 0.0400 ***
安泰ING鑫全球債券組合基金 台幣 2012/02/03 11.7048 0.0152 ***
元大多福基金 台幣 2012/02/04 35.6200 0.0300 ***
元大新主流基金 台幣 2012/02/04 15.6100 0.1000 ***
元大經貿基金 台幣 2012/02/04 21.6700 0.0100 ***
保德信高成長基金 台幣 2012/02/04 59.0600 0.1900 ***
施羅德樂活中小基金 台幣 2012/02/04 10.3500 0.0200 ***
柏瑞巨輪貨幣市場基金 台幣 2012/02/04 13.2884 0.0002 ***
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 台幣 2012/02/03 13.8300 0.0500 ***
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 台幣 2012/02/03 12.3749 0.0177 ***
柏瑞旗艦全球成長組合基金 台幣 2012/02/03 12.4900 0.0900 ***
富邦大中華成長基金 台幣 2012/02/03 4.4000 0.0200 ***
富邦台灣心基金 台幣 2012/02/04 12.1100 0.0500 ***
富邦全球不動產基金 台幣 2012/02/03 6.6700 0.0600 ***
富邦全球投資等級債券基金A不配 台幣 2012/02/03 10.4666 -0.0194 ***
富邦吉祥貨幣市場基金 台幣 2012/02/04 15.1538 0.0003 ***
富邦長紅基金 台幣 2012/02/04 41.7400 0.1000 ***
富邦高成長基金 台幣 2012/02/04 15.5100 -0.0200 ***
富邦福寶基金 台幣 2012/02/04 7.1300 0.0100 ***
富邦精準基金 台幣 2012/02/04 40.9000 0.0200 ***
群益長安基金 台幣 2012/02/04 15.6100 0.0400 ***
群益馬拉松基金 台幣 2012/02/04 65.8700 -0.1700 ***
德盛台灣大壩基金 台幣 2012/02/04 9.1200 0.0800 ***
德盛安聯目標2020基金 台幣 2012/02/03 10.4600 0.0100 ***
德盛安聯目標2030基金 台幣 2012/02/03 9.8300 0.0800 ***
德盛安聯全球人口趨勢基金 台幣 2012/02/03 6.8500 0.0800 ***
德盛安聯全球綠能趨勢基金 台幣 2012/02/03 7.3300 0.1300 ***
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 台幣 2012/02/04 11.2804 0.0002 ***
摩根JF中小基金 台幣 2012/02/04 18.3800 0.1100 ***
摩根JF台灣增長基金 台幣 2012/02/04 32.8500 0.1000 ***
摩根JF龍揚基金 台幣 2012/02/03 19.9500 0.0700 ***
聯博-美國收益基金(AT股) 美元 2012/02/03 8.9500 -0.0200 ***
聯博美國收益基金 美元 2012/02/03 22.6300 -0.0500 ***
聯博國際醫療基金 美元 2012/02/03 145.0000 1.5200 ***
聯博-全球高收益債券基金(AT股美元) 美元 2012/02/03 4.4600 0.0200 ***
聯博全球高收益債券基金 美元 2012/02/03 11.2200 0.0300 ***
聯博-歐洲收益基金(AT股歐元) 歐元 2012/02/03 6.6700 0.0200 ***
聯博-歐洲收益基金(A2股歐元) 歐元 2012/02/03 14.6100 0.0400 ***
聯博-美國成長基金(A股美元) 美元 2012/02/03 36.5600 0.5400 ***
聯博國際科技基金 美元 2012/02/03 138.9500 2.1300 ***
聯博短期債券基金 美元 2012/02/03 10.2600 0.0000 ***
聯博全球成長趨勢基金 美元 2012/02/03 43.1700 0.6100 ***
聯博新興市場成長基金 美元 2012/02/03 34.7600 0.5000 ***
聯博-前瞻主題基金A股美元 美元 2012/02/03 15.1100 0.2300 ***
KBI全球水資源基金 歐元 2012/02/03 655.1670 0.4690 ***
KBC歐洲庫藏股基金 歐元 2012/02/02 539.7600 0.7600 ***
KBI全球替代性能源基金 歐元 2012/02/03 189.7020 1.8310 ***
景順債券基金 美元 2012/02/03 29.7100 -0.0100 ***
景順策略債券基金 美元 2012/02/03 12.7800 0.0300 ***
景順消閒基金 美元 2012/02/03 19.2000 -0.0100 ***
景順歐元通脹掛鉤債券基金 歐元 2012/02/03 14.4946 0.0660 ***
景順天下地產證券基金 美元 2012/02/03 9.2000 0.0100 ***
景順東協基金 美元 2012/02/03 96.1200 0.3100 ***
景順韓國基金A 美元 2012/02/03 24.2900 -0.0800 ***
景順印度股票基金 美元 2012/02/03 37.3000 0.7000 ***
景順大中華基金A股 美元 2012/02/03 34.3200 0.1900 ***
景順中國基金A股 美元 2012/02/03 44.3600 0.2100 ***
景順日本小型企業基金 日圓 2012/02/03 501.0000 0.0000 ***
百達基金(盧森堡)-水資源-R 歐元 2012/02/03 146.6600 -0.3100 ***
百達基金(盧森堡)-生物科技-R 美元 2012/02/03 299.6300 1.7200 ***
德盛德利歐洲債券基金 歐元 2012/02/03 47.6000 0.0100 ***
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 美元 2012/02/03 12.2800 -0.0300 ***
德盛德利德國基金 歐元 2012/02/03 61.8700 0.3800 ***
德盛東方入息基金 美元 2012/02/03 81.8100 0.4100 ***
德盛韓國基金 美元 2012/02/03 10.9700 -0.0900 ***
德盛小龍基金 美元 2012/02/03 91.9500 -0.1000 ***
德盛德利全球資源產業基金 歐元 2012/02/03 118.0500 0.2900 ***
瑞銀(盧森堡)生化股票基金 美元 2012/02/02 218.4300 1.4000 ***
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金 美元 2012/02/02 1,729.3700 3.3400 ***
瑞銀(盧森堡)歐元債券基金 歐元 2012/02/02 323.9500 1.2800 ***
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元) 歐元 2012/02/02 2,739.8400 3.3400 ***
瑞銀(盧森堡)加幣基金 加幣 2012/02/02 1,736.2000 0.0600 ***
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元) 美元 2012/02/02 2,288.7500 2.8200 ***
瑞銀(瑞士)亞洲可轉換債券基金 美元 2012/02/02 197.7200 -1.4100 ***
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元) 美元 2012/02/02 11.8500 0.0300 ***
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金 美元 2012/02/02 989.5900 7.3300 ***
瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金 加幣 2012/02/02 728.9100 1.0500 ***
瑞銀(盧森堡)中歐股票基金 歐元 2012/02/02 165.1500 1.0200 ***
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 美元 2012/02/02 508.1800 11.1100 ***
JF泰國基金 美元 2012/02/02 90.0500 1.0700 ***
摩根新興市場債券基金-摩根新興市場債券(歐元對沖)-A股(入息) 歐元 2012/02/02 9.3600 0.0200 ***
摩根美國複合收益基金-摩根美國複合收益A股(入息)-美元 美元 2012/02/02 12.8600 -0.0100 ***
摩根國際債券及貨幣基金 美元 2012/02/02 25.1900 -0.0100 ***
摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(歐元對沖)-A股(累積) 歐元 2012/02/02 168.3600 0.4100 ***
JF馬來西亞基金 美元 2012/02/02 55.5500 1.0100 ***
摩根環球均衡基金(美元)-摩根環球均衡(美元)-A股(累積) 美元 2012/02/02 183.5100 0.1400 ***
JF東協基金 美元 2012/02/02 100.8700 1.1800 ***
摩根拉丁美洲基金-JF拉丁美洲(美元)-A股 (分派) 美元 2012/02/02 43.2800 0.5200 ***
JF印度基金 美元 2012/02/02 190.2300 1.3700 ***
JF南韓基金 美元 2012/02/02 48.4100 1.1100 ***
摩根新興歐洲、中東及非洲基金(美元)-A股(分派) 美元 2012/02/02 55.1000 0.5600 ***
摩根環球天然資源基金-摩根環球天然資源(歐元)-A股 (分派) 歐元 2012/02/02 19.0900 0.3600 ***
摩根基金-摩根JF中國基金 美元 2012/02/02 42.0300 1.0600 ***
JF太平洋科技基金 美元 2012/02/02 33.1200 0.2600 ***
摩根環球天然資源(美元)-A股(累計) 美元 2012/02/02 17.8500 0.3100 ***
JF日本小型企業(日圓)基金 日圓 2012/02/02 20,874.0000 -125.0000 ***
摩根東歐基金-JF東歐(歐元)-A股(分派) 歐元 2012/02/02 28.0900 0.2300 ***
JF日本(日圓)基金 日圓 2012/02/02 9,643.0000 7.0000 ***
JF日本店頭市場基金 日圓 2012/02/02 674.0000 1.0000 ***
美盛西方資產新興市場債券基金 美元 2012/02/03 141.6700 0.1900 ***
美盛銳思小型公司基金 美元 2012/02/03 114.6400 2.0100 ***
美盛西方資產美國貨幣市場基金 美元 2012/02/03 105.6300 0.0000 ***
安本環球-新興市場債券基金A2 美元 2012/02/03 34.8910 0.0619 ***
安本環球-新興市場股票基金 美元 2012/02/03 62.7510 0.3251 ***
安本環球-世界股票基金 美元 2012/02/03 14.6127 0.0540 ***
安本環球-歐元高收益債券基金A2 歐元 2012/02/03 15.0720 -0.2294 ***
安本環球-亞太股票基金 美元 2012/02/03 65.2406 0.3280 ***
ING(L)Renta環球高收益基金(歐元對沖) 歐元 2012/02/03 386.0100 1.1500 ***
ING(L)大中華投資基金 美元 2012/02/03 733.1200 13.2700 ***
ING(L)歐洲新興市場投資基金 歐元 2012/02/03 53.7000 0.8800 ***
ING(L)日本投資基金 日圓 2012/02/03 2,117.0000 18.0000 ***
ING(L)銀行及保險投資基金 美元 2012/02/03 412.9100 6.7700 ***
德意志DWS Invest 全球神農(LC) 歐元 2012/02/03 118.1600 1.0200 ***
亨德森遠見全球地產股票基金 美元 2012/02/03 13.6900 0.0400 ***
亨德森遠見日本股票基金 美元 2012/02/03 10.0200 -0.0600 ***
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元) 美元 2012/02/02 29.6700 0.0800 ***
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 美元 2012/02/03 29.6525 0.4578 ***
貝萊德美元優質債券基金A2美元 美元 2012/02/02 27.4200 -0.0200 ***
貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元 美元 2012/02/02 17.2400 0.0000 ***
貝萊德世界收益基金 美元 2012/02/02 13.8500 0.0000 ***
貝萊德環球政府債券基金 美元 2012/02/02 23.7200 -0.0100 ***
貝萊德世界黃金基金 美元 2012/02/02 62.1000 0.4900 ***
貝萊德環球資產配置基金 美元 2012/02/02 42.4000 0.1300 ***
貝萊德美國價值型基金 美元 2012/02/02 48.8800 0.0300 ***
貝萊德新興市場短期債券基金 美元 2012/02/02 26.2700 0.0700 ***
貝萊德新興市場基金 歐元 2012/02/02 21.8900 0.3700 ***
貝萊德美國特別時機基金 美元 2012/02/02 121.0500 0.8300 ***
貝萊德日本特別時機基金 美元 2012/02/02 36.3500 0.1400 ***
貝萊德拉丁美洲基金 美元 2012/02/02 88.6500 0.9900 ***
貝萊德太平洋股票基金 美元 2012/02/02 25.1600 0.3300 ***
貝萊德世界能源基金 美元 2012/02/02 24.3900 0.1700 ***
貝萊德新興歐洲基金A2 歐元 2012/02/02 90.8800 0.7800 ***
貝萊德日本價值型基金 美元 2012/02/02 8.4000 0.0500 ***
貝萊德日本基金 美元 2012/02/02 13.8200 0.0100 ***
貝萊德世界礦業基金 美元 2012/02/02 72.8000 1.1300 ***
貝萊德世界金融基金 美元 2012/02/02 14.2300 0.0700 ***
貝萊德新興歐洲基金A2美元 美元 2012/02/02 119.4600 0.8100 ***
貝萊德新能源基金 美元 2012/02/02 6.5100 0.0500 ***
法儲銀-盧米斯賽勒斯債券基金 美元 2012/02/02 12.9500 0.0000 ***
法儲銀漢瑞斯美國大型企業價值基金-R/AEUR 歐元 2012/02/02 104.2600 1.1400 ***
法儲銀-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 美元 2012/02/02 13.8300 0.0000 ***
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/AEUR 歐元 2012/02/02 148.0400 1.4300 ***
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/AUSD 美元 2012/02/02 193.8300 1.3400 ***
SAM永續水資源基金-BEUR 歐元 2012/02/02 140.2000 0.2100 ***
GAMStar環球股票基金-AUSD 美元 2012/02/01 10.1800 0.1600 ***
法儲銀富鑫亞太基金-R/AUSD 美元 2012/02/03 87.6200 0.0900 ***
GAMStar中華股票基金-AUSD 美元 2012/02/01 12.3100 -0.0800 ***
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/AUSD 美元 2012/02/02 76.3100 0.1700 ***
富達基金-印尼基金 美元 2012/02/03 28.8000 0.0800 ***
富達基金-新興市場債券基金 美元 2012/02/03 11.7400 0.0400 ***
富達基金-國際債券基金 美元 2012/02/03 1.2820 -0.0060 ***
富達基金-東協基金 美元 2012/02/03 29.9700 0.2900 ***
富達基金-歐元債券基金 歐元 2012/02/03 11.3700 -0.0200 ***
富達基金II-澳元貨幣基金 澳幣 2012/02/03 35.3520 0.0030 ***
富達基金-歐洲高收益基金 歐元 2012/02/03 9.0690 0.0360 ***
富達基金-歐元現金基金 歐元 2012/02/03 9.2842 0.0000 ***
富達基金II-歐元貨幣基金 歐元 2012/02/03 17.8510 0.0000 ***
富達基金II-英鎊貨幣基金 英鎊 2012/02/03 21.5750 0.0000 ***
富達基金II-美元貨幣基金 美元 2012/02/03 33.3870 0.0010 ***
富達基金-美國基金 美元 2012/02/03 5.2210 0.0680 ***
富達全球成長與收益基金 美元 2012/02/03 15.7900 0.0500 ***
富達基金-歐洲平衡基金 歐元 2012/02/03 12.3600 0.1100 ***
富達基金-拉丁美洲基金(美元)-A 美元 2012/02/03 45.7900 0.4700 ***
富達基金-世界基金 歐元 2012/02/03 10.2400 0.1700 ***
富達基金-國際基金(美元)-A 美元 2012/02/03 32.9800 0.4100 ***
富達目標基金2020 美元 2012/02/03 14.9800 0.1700 ***
富達基金-印度聚焦基金 美元 2012/02/03 29.0100 0.6500 ***
富達基金-澳洲基金 澳幣 2012/02/03 38.6000 0.1300 ***
富達基金-新興市場基金 美元 2012/02/03 20.1400 0.1800 ***
富達基金-歐洲基金 歐元 2012/02/03 9.6040 0.1710 ***
富達全球工業基金 歐元 2012/02/03 36.2000 0.6200 ***
富達基金-歐洲進取基金 歐元 2012/02/03 11.8400 0.2000 ***
富達基金-東南亞基金(美元) 美元 2012/02/03 6.4420 0.0600 ***
富達基金-歐洲小型企業基金 歐元 2012/02/03 24.6000 0.3400 ***
富達基金-太平洋基金 美元 2012/02/03 19.7800 0.1400 ***
富達基金-日本潛力優勢基金 日圓 2012/02/03 16,082.0000 82.0000 ***
富達基金-日本基金 日圓 2012/02/03 100.8000 0.5000 ***
富蘭克林高成長基金 美元 2012/02/03 36.4400 0.4000 ***
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金 美元 2012/02/03 9.8100 -0.0100 ***
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 美元 2012/02/03 14.2500 0.0500 ***
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金 美元 2012/02/03 6.8600 0.0200 ***
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Qdis)股 美元 2012/02/03 19.7100 0.0900 ***
富蘭克林坦伯頓全球投資系列–全球債券基金 美元 2012/02/03 20.1600 0.1400 ***
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金(年配息) 歐元 2012/02/03 6.0200 0.0200 ***
富蘭克林坦伯頓全球投資系列─全球平衡基金 美元 2012/02/03 18.8500 0.2100 ***
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 2012/02/03 17.9400 0.2500 ***
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A(acc)股 美元 2012/02/03 34.3600 0.1000 ***
富蘭克林坦伯頓全球投資系列─歐洲基金(歐元) 歐元 2012/02/03 14.0300 0.2400 ***
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(Ydis)股 美元 2012/02/03 81.4300 1.1600 ***
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金 美元 2012/02/03 24.5600 0.3500 ***
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A(acc)股 美元 2012/02/03 23.8400 0.0600 ***
施羅德環球基金系列-美元債券 美元 2012/02/03 18.8000 -0.0200 ***
施羅德環球基金系列-歐元債券A1類股份-累積單位 歐元 2012/02/03 15.4500 0.0200 ***
施羅德環球基金系列-亞洲債券 美元 2012/02/03 12.1600 0.0200 ***
施羅德環球基金系列-美國小型公司 美元 2012/02/03 76.1600 0.9000 ***
施羅德環球基金系列-新興市場債券 美元 2012/02/03 25.4600 0.0000 ***
施羅德環球基金系列 – 環球地產股票 A1 累積 美元 2012/02/03 112.5000 0.0100 ***
施羅德環球基金系列-新興歐洲債券基金 歐元 2012/02/03 17.1800 0.0000 ***
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位 美元 2012/02/03 50.2900 0.6500 ***
施羅德環球基金系列-新興亞洲 美元 2012/02/03 23.1700 0.0300 ***
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值 美元 2012/02/03 132.5100 0.8400 ***
施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位 美元 2012/02/03 11.9800 0.0400 ***
施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位 美元 2012/02/03 186.5700 1.2700 ***
施羅德環球基金系列 – 亞太地產股票A1類股份 – 累積單位 美元 2012/02/03 113.3300 -0.5700 ***
施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位 歐元 2012/02/03 20.9000 0.2600 ***
施羅德環球日本小型公司基金 日圓 2012/02/03 47.9200 0.0800 ***
施羅德環球基金系列 – 歐洲進取股票 A1 累積 歐元 2012/02/03 35.0100 0.3900 ***
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司 歐元 2012/02/03 18.5800 0.1600 ***
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1類股份-累積單位 美元 2012/02/03 27.3000 0.3400 ***
施羅德環球基金系列-歐元增值 歐元 2012/02/03 23.0700 0.2700 ***
施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位 美元 2012/02/03 33.2200 0.2900 ***
霸菱國際債券基金 美元 2012/02/03 28.1700 0.0300 ***
霸菱北美基金 美元 2012/02/03 66.8700 0.7400 ***
霸菱高收益債券基金 美元 2012/02/03 10.8400 0.0300 ***
霸菱澳洲基金 美元 2012/02/03 119.5100 -0.7100 ***
霸菱歐洲精選信託基金 歐元 2012/02/03 19.0800 0.1100 ***
霸菱拉丁美洲基金 美元 2012/02/03 51.1100 0.3300 ***
霸菱亞洲增長基金-美元 美元 2012/02/03 58.7100 -0.0300 ***
霸菱全球新興市場基金 美元 2012/02/03 33.9100 0.0300 ***
霸菱香港中國基金-A類美元 美元 2012/02/03 812.2900 3.0400 ***
霸菱全球資源基金 美元 2012/02/03 27.5000 0.0800 ***
霸菱東歐基金 歐元 2012/02/03 75.4400 0.2900 ***
霸菱東歐基金 美元 2012/02/03 99.2900 0.5800 ***
天達環球策略收益基金(C股) 美元 2012/02/03 19.0300 0.0200 ***
天達環球策略基金-高收入債券基金C股 歐元 2012/02/03 17.7500 0.0500 ***
天達環球策略股票基金 美元 2012/02/03 73.3700 1.1400 ***
天達環球策略基金-環球策略管理基金C股 美元 2012/02/03 39.8300 0.3400 ***
天達環球黃金基金C股 美元 2012/02/03 86.8300 -1.1000 ***
天達理財貨幣基金(C股) 美元 2012/02/03 18.0400 0.0300 ***
天達環球能源基金 美元 2012/02/03 297.8500 4.2900 ***
法巴L1防衛組合基金1C 歐元 2012/02/02 67.3200 0.1100 ***
法巴L1全球新興市場精選債券基金C(美元) 美元 2012/02/02 225.1000 0.1200 ***
法巴L1全球低波動股票基金 美元 2012/02/02 334.6300 -0.5100 ***
百利達歐洲中型股票基金C股 歐元 2012/02/02 414.0000 1.9700 ***
百利達歐洲高股息股票基金C股 歐元 2012/02/02 66.4600 0.0700 ***
法巴L1歐洲股票基金C(歐元) 歐元 2012/02/02 388.9400 1.2100 ***
百利達亞洲可換股債券基金C股 美元 2012/02/02 330.8900 1.7400 ***
法巴L1全球原物料股票基金C(美元) 美元 2012/02/02 112.8100 0.4300 ***
法巴L1全球公用事業股票基金C(美元) 美元 2012/02/02 132.2300 -0.4800 ***
法巴L1俄羅斯股票基金C(美元) 美元 2012/02/02 132.8700 -0.3000 ***
鋒裕基金-策略收益A2 美元 2012/02/03 9.5500 0.0000 ***
鋒裕基金-領先歐洲企業 歐元 2012/02/03 5.2200 0.0800 ***
駿利資產管理基金-駿利美國20 基金 美元 2012/02/03 13.2900 0.1500 ***
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元 美元 2012/02/03 35.1200 0.2200 ***
1.本基金說明僅係參考,所有資料均應以投資標的之公司本身實際公告資訊為主。
2.“基金狀態” 的名詞說明:
(1)“已撤銷核備” – 該基金已終止於國內募集與銷售,除原有定期定額客戶外,不得新增申購/轉入,其餘客戶僅能辦理贖回/轉出。
(2)“暫停申購” – 該基金暫時停止接受新申購/轉入申請。
(3)“暫停贖回” – 該基金暫時停止接受贖回/轉出申請。