績效查詢
轉PDF檔案


基金名稱 幣別 淨值日期 淨值 漲跌 基金簡介
安泰ING e科技 台幣 2010/07/29 10.9500 0.0200 ***
安泰ING中小 台幣 2010/07/29 20.6500 0.1200 ***
安泰ING台灣高股息 台幣 2010/07/29 15.8000 0.0100 ***
安泰ING平衡 台幣 2010/07/29 12.5600 -0.0400 ***
安泰ING全球不動產證券化-累積型 台幣 2010/07/28 9.4300 -0.0100 ***
安泰ING全球品牌 台幣 2010/07/28 13.9100 -0.0700 ***
安泰ING全球氣候變遷 台幣 2010/07/28 6.5900 -0.0200 ***
安泰ING全球高股息-累積型 台幣 2010/07/28 12.5800 -0.0300 ***
安泰ING亞太高股息-累積型 台幣 2010/07/28 10.4300 -0.0100 ***
安泰ING新馬 台幣 2010/07/28 13.9100 0.0000 ***
安泰ING精選債券 台幣 2010/07/29 11.7444 0.0001 ***
安泰ING優質 台幣 2010/07/29 18.2100 0.0900 ***
安泰ING鑫平衡組合 台幣 2010/07/28 12.1300 0.0000 ***
安泰ING鑫全球成長組合 台幣 2010/07/28 9.6200 -0.0200 ***
安泰ING鑫全球債券組合 台幣 2010/07/28 12.0923 -0.0043 ***
元大多福 台幣 2010/07/29 40.3500 -0.1400 ***
元大新主流 台幣 2010/07/29 17.4300 -0.0100 ***
元大經貿 台幣 2010/07/29 25.1700 0.0000 ***
保德信高成長 台幣 2010/07/29 62.1600 0.0400 ***
柏瑞巨輪債券 台幣 2010/07/29 13.1891 0.0001 ***
柏瑞旗艦全球平衡組合 台幣 2010/07/28 13.6600 0.0400 ***
柏瑞旗艦全球安穩組合 台幣 2010/07/28 11.8900 0.0300 ***
柏瑞旗艦全球成長組合 台幣 2010/07/28 12.5100 0.0500 ***
統一奔騰 台幣 2010/07/29 26.1600 0.0600 ***
富邦大中華成長 台幣 2010/07/28 4.6400 0.0300 ***
富邦台灣心 台幣 2010/07/29 11.5300 -0.0200 ***
富邦全球不動產 台幣 2010/07/28 6.6000 -0.0300 ***
富邦吉祥 台幣 2010/07/29 15.0263 0.0002 ***
富邦長紅 台幣 2010/07/29 38.8200 -0.0300 ***
富邦高成長 台幣 2010/07/29 14.8200 -0.0100 ***
富邦福寶 台幣 2010/07/29 8.1000 -0.0300 ***
富邦精準 台幣 2010/07/29 41.6500 0.0000 ***
群益長安 台幣 2010/07/29 15.2100 0.0300 ***
群益馬拉松 台幣 2010/07/29 63.6700 0.3400 ***
德盛台灣大壩 台幣 2010/07/29 8.1400 0.1100 ***
德盛安聯目標2015 台幣 2010/07/28 11.7300 0.0000 ***
德盛安聯目標2020 台幣 2010/07/28 10.6800 0.0000 ***
德盛安聯目標2030 台幣 2010/07/28 9.8800 0.0000 ***
德盛安聯全球人口趨勢 台幣 2010/07/28 6.4800 -0.0300 ***
德盛安聯全球綠能趨勢 台幣 2010/07/28 8.4200 -0.0600 ***
德銀遠東DWS台灣債券 台幣 2010/07/29 11.1858 0.0001 ***
摩根富林明JF中小 台幣 2010/07/29 19.1400 0.0200 ***
摩根富林明JF台灣增長 台幣 2010/07/29 30.4500 0.0300 ***
摩根富林明JF龍揚 台幣 2010/07/29 20.2900 0.0700 ***
聯博-全球高收益債券基金(AT股美元) 美元 2010/07/29 4.4900 0.0100 ***
聯博全球高收益債券基金 美元 2010/07/29 10.0900 0.0200 ***
聯博新興市場成長基金 美元 2010/07/29 34.5200 0.1200 ***
聯博-歐洲收益基金(AT股歐元) 歐元 2010/07/29 6.8800 0.0200 ***
聯博-歐洲收益基金(A2股歐元) 歐元 2010/07/29 13.8300 0.0400 ***
聯博國際科技基金 美元 2010/07/29 108.9400 -0.7900 ***
聯博-美國收益基金(AT股) 美元 2010/07/29 8.8100 0.0200 ***
聯博美國收益基金 美元 2010/07/29 20.5100 0.0200 ***
聯博-美國成長基金(A股美元) 美元 2010/07/29 28.8400 -0.0800 ***
聯博全球成長趨勢基金 美元 2010/07/29 39.3000 -0.0800 ***
聯博短期債券基金 美元 2010/07/29 10.0600 0.0000 ***
聯博-短期債券基金(AT股美元) 美元 2010/07/29 7.3400 -0.0100 ***
聯博國際醫療基金 美元 2010/07/29 124.0100 0.2700 ***
KBC全球熟齡商機基金 歐元 2010/07/28 374.7400 -1.5800 ***
KBC全球上市新股基金 歐元 2010/07/28 527.2400 -3.9800 ***
KBC歐洲庫藏股基金 歐元 2010/07/28 544.6800 -0.3900 ***
KBC全球水資源基金 歐元 2010/07/28 566.6300 -2.7200 ***
KBC全球高利率債券基金 歐元 2010/07/28 1,836.2100 -1.9000 ***
KBC全球資產管理基金 歐元 2010/07/28 364.2700 -3.1000 ***
KBC新興歐洲債券基金 歐元 2010/07/28 799.2900 1.4400 ***
KBC全球醫療科技基金 美元 2010/07/28 1,344.0200 -24.2400 ***
KBC全球替代性能源基金 歐元 2010/07/28 268.3200 -2.0900 ***
景順東協基金 美元 2010/07/29 88.6000 0.5000 ***
景順印度股票基金 美元 2010/07/29 39.8200 0.1600 ***
景順韓國基金 美元 2010/07/29 19.7900 -0.1400 ***
景順策略債券基金 美元 2010/07/29 12.3800 0.0200 ***
景順天下地產證券基金 美元 2010/07/29 8.3500 -0.0100 ***
景順消閒基金 美元 2010/07/29 15.9000 -0.2200 ***
景順大中華基金A股 美元 2010/07/29 32.9600 0.1000 ***
景順債券基金 美元 2010/07/29 27.1900 0.1600 ***
景順歐元通脹掛鉤債券基金 歐元 2010/07/29 14.6245 0.0921 ***
景順中國基金A股 美元 2010/07/29 47.8200 0.0700 ***
景順日本小型企業基金 日圓 2010/07/29 568.0000 -1.0000 ***
景順日本增長基金 日圓 2010/07/29 189.0000 -1.0000 ***
百達基金(盧森堡)-精選品牌-R 歐元 2010/07/29 71.6400 -0.5400 ***
百達基金(盧森堡)-水資源-R 歐元 2010/07/29 127.0500 -0.9500 ***
百達基金(盧森堡)-生物科技-R 美元 2010/07/29 239.4600 -4.9100 ***
創利德(盧森堡)-世界股票基金 (美元) 美元 2010/07/29 25.9400 -0.2800 ***
創利德(盧森堡)-全球債券(歐元)基金 歐元 2010/07/29 19.3900 -0.0400 ***
創利德(盧森堡)-全球創新基金 (美元) 美元 2010/07/29 10.0700 -0.0800 ***
創利德(盧森堡)-新興市場低存續期債券基金(歐元避險) 歐元 2010/07/29 15.3200 0.0600 ***
創利德(盧森堡)-環球資產配置基金 (美元) 美元 2010/07/29 25.6100 -0.1300 ***
德盛德利全球資源產業基金 歐元 2010/07/29 112.3600 -0.0100 ***
德盛德利德國基金 歐元 2010/07/29 53.5200 -0.0700 ***
德盛韓國基金 美元 2010/07/29 9.5600 -0.0500 ***
德盛小龍基金 美元 2010/07/29 89.4900 -0.1100 ***
德盛德利歐洲債券基金 歐元 2010/07/29 46.1700 0.0400 ***
德盛東方入息基金 美元 2010/07/29 74.6400 0.1200 ***
瑞銀(盧森堡)中歐股票基金 歐元 2010/07/28 180.7900 -0.6900 ***
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金 美元 2010/07/28 1,548.2800 23.9900 ***
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金 美元 2010/07/28 924.8300 6.4000 ***
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元) 美元 2010/07/28 11.0500 0.0500 ***
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元) 歐元 2010/07/28 2,650.9200 7.1000 ***
瑞銀(盧森堡)美元債券基金 美元 2010/07/28 264.5800 0.3200 ***
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元) 美元 2010/07/28 2,120.2700 -2.4400 ***
瑞銀(盧森堡)歐元債券基金 歐元 2010/07/28 314.0300 0.4900 ***
瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金 加幣 2010/07/28 704.0400 1.1400 ***
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 美元 2010/07/28 632.6300 6.5100 ***
瑞銀(盧森堡)生化股票基金 美元 2010/07/28 167.8600 -4.0900 ***
瑞銀(盧森堡)加幣基金 加幣 2010/07/28 1,723.6000 0.0600 ***
瑞銀(盧森堡)全球創新趨勢股票基金 歐元 2010/07/28 50.8100 -0.0400 ***
摩根富林明東歐基金-JF東歐(歐元)-A股(分派) 歐元 2010/07/29 31.5500 0.1600 ***
JF菲律賓基金 美元 2010/07/29 47.4600 -0.2400 ***
JF泰國基金 美元 2010/07/29 64.8600 0.1500 ***
摩根富林明新興歐洲、中東及非洲(美元)-A股(分派) 美元 2010/07/29 55.9000 0.4800 ***
摩根富林明拉丁美洲基金 美元 2010/07/29 40.7400 0.4400 ***
摩根富林明環球天然資源(歐元)-A股(分派) 歐元 2010/07/29 16.4700 0.0900 ***
JF馬來西亞基金 美元 2010/07/29 43.5100 0.1800 ***
JF東協基金 美元 2010/07/29 84.8200 0.3600 ***
摩根富林明環球地產入息基金 美元 2010/07/29 7.2200 -0.0400 ***
JF印度基金 美元 2010/07/29 198.3900 1.7200 ***
摩根富林明環球高收益基金 (歐元)-A股(累積) 歐元 2010/07/29 147.2500 -0.6400 ***
摩根富林明新興市場債券基金 (歐元)-A股(入息) 歐元 2010/07/29 9.1900 0.0200 ***
摩根富林明中東基金 A 美元 美元 2010/07/29 22.9200 0.2400 ***
JF南韓基金 美元 2010/07/29 40.6700 -0.0800 ***
摩根富林明歐洲動力基金 歐元 2010/07/29 12.4500 0.0900 ***
摩根富林明歐元區股票 A 歐元 歐元 2010/07/29 32.3900 0.2800 ***
JF太平洋科技基金 美元 2010/07/29 34.0400 -0.0100 ***
摩根富林明環球均衡基金-摩根富林明環球均衡(美元)-A股(累積) 美元 2010/07/29 167.5600 0.1200 ***
摩根富林明美國複合收益基金-摩根富林明美國複合收益A股(入息)-美元 美元 2010/07/29 12.9400 0.0500 ***
摩根富林明美國動力基金 A 美元 美元 2010/07/29 11.8000 -0.0200 ***
摩根富林明歐洲動力巨型企業基金 A 歐元 歐元 2010/07/29 7.1400 0.0600 ***
JF國際債券及貨幣基金 美元 2010/07/29 23.3100 0.1000 ***
摩根富林明歐元區股票 A 美元 美元 2010/07/29 7.5600 0.1000 ***
摩根富林明基金-摩根富林明JF中國基金 美元 2010/07/29 45.5300 0.0700 ***
JF日本店頭市場基金 日圓 2010/07/29 768.0000 -3.0000 ***
JF日本(日圓)基金 日圓 2010/07/29 10,492.0000 -24.0000 ***
JF日本小型企業(日圓)基金 日圓 2010/07/29 24,250.0000 -178.0000 ***
美盛西方資產新興市場債券基金 美元 2010/07/29 126.2600 0.3300 ***
美盛銳思小型公司基金 美元 2010/07/29 86.7400 -0.2100 ***
美盛歐元核心增值債券基金 歐元 2010/07/28 291.6100 0.2400 ***
美盛偏亞洲積極成長基金 美元 2010/07/28 13.8900 -0.0200 ***
美盛偏亞洲平衡基金 美元 2010/07/28 17.9500 0.0000 ***
美盛西方資產美國貨幣市場基金 美元 2010/07/29 105.6100 0.0000 ***
安本環球-新興市場股票基金(A2) 美元 2010/07/29 54.6500 0.3400 ***
安本環球-新興市場債券基金(A2) 美元 2010/07/29 17.6900 0.0400 ***
安本環球-亞太股票基金 美元 2010/07/29 58.7900 0.4800 ***
安本環球-世界股票基金(A2) 美元 2010/07/29 12.6500 0.0800 ***
ING(L)歐洲新興市場投資基金 歐元 2010/07/28 52.7800 -0.4100 ***
ING(L)環球品牌投資基金X資本 歐元 2010/07/28 269.8600 -0.9000 ***
ING(L)Renta環球高收益基金X資本 歐元 2010/07/28 346.6300 2.0000 ***
ING(L)環球高股息投資基金X資本 歐元 2010/07/28 229.1700 -0.6100 ***
ING(L)歐洲股票投資基金X資本 歐元 2010/07/28 34.8700 -0.0700 ***
ING(L)歐元高股息投資基金X資本 歐元 2010/07/28 336.3800 -0.7400 ***
ING(L)銀行及保險投資基金X資本 美元 2010/07/28 447.8100 -0.0300 ***
ING(L)大中華投資基金 美元 2010/07/28 689.8200 0.2500 ***
ING(L)日本投資基金 日圓 2010/07/28 2,361.0000 57.0000 ***
ING(L)生物科技投資基金X資本 美元 2010/07/28 856.0100 -12.5400 ***
德意志DWS Invest 全球神農(LC) 歐元 2010/07/29 103.1100 -0.2800 ***
德意志DWS Invest 歐洲股票(LC) 歐元 2010/07/29 111.4700 0.9500 ***
MFS全盛通脹調整債券基金 A1 美元 美元 2010/07/28 12.7100 0.0400 ***
貝萊德新興歐洲基金A2 歐元 2010/07/29 93.4400 0.8100 ***
貝萊德新興歐洲基金 美元 2010/07/29 122.1800 1.6500 ***
貝萊德拉丁美洲基金 美元 2010/07/29 86.6300 0.9800 ***
貝萊德新興市場基金 歐元 2010/07/29 21.1100 0.0000 ***
貝萊德世界礦業基金 美元 2010/07/29 64.5800 0.6000 ***
貝萊德世界黃金基金 美元 2010/07/29 51.4000 0.4800 ***
貝萊德美國特別時機基金 美元 2010/07/29 106.0000 -0.1300 ***
貝萊德美國價值型基金 美元 2010/07/29 42.1600 -0.1400 ***
貝萊德美元優質債券基金 美元 2010/07/29 25.3900 0.0300 ***
貝萊德世界金融基金 美元 2010/07/29 15.6600 0.1300 ***
貝萊德環球資產配置基金 美元 2010/07/29 38.2700 0.0700 ***
貝萊德日本特別時機基金 美元 2010/07/29 34.6600 0.0100 ***
貝萊德世界收益基金 美元 2010/07/29 13.1900 0.0000 ***
貝萊德美國政府房貸債券基金 美元 2010/07/29 16.1300 0.0000 ***
貝萊德世界能源基金 美元 2010/07/29 21.2100 0.0900 ***
貝萊德環球政府債券基金 美元 2010/07/29 22.8100 0.0000 ***
貝萊德太平洋股票基金 美元 2010/07/29 24.0200 0.1500 ***
貝萊德日本基金 美元 2010/07/29 14.3600 0.0100 ***
貝萊德新興市場短期債券基金 美元 2010/07/29 25.8100 0.0800 ***
貝萊德日本價值型基金 美元 2010/07/29 8.4800 0.0200 ***
貝萊德新能源基金 美元 2010/07/29 7.6800 0.0200 ***
法儲銀資產管理新興歐洲基金 美元 2010/07/28 81.8600 -0.0600 ***
法儲銀漢瑞斯全球價值基金(歐元) 歐元 2010/07/28 134.7000 -0.3300 ***
法儲銀漢瑞斯美國大型企業價值基金 歐元 2010/07/28 87.5700 -1.0000 ***
法儲銀-盧米斯賽勒斯債券基金 美元 2010/07/28 12.3300 0.0100 ***
法儲銀漢瑞斯全球價值基金(美元) 美元 2010/07/28 174.6400 -0.1000 ***
法儲銀富鑫亞太基金-R/AUSD 美元 2010/07/28 80.2700 -0.1500 ***
法儲銀-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 美元 2010/07/28 13.7900 0.0300 ***
GAMStar環球股票基金-AUSD 美元 2010/07/28 9.7300 -0.0600 ***
GAMStar中華股票基金-AUSD 美元 2010/07/28 12.8400 0.1000 ***
富達基金-印尼基金 美元 2010/07/29 23.5200 0.3000 ***
富達基金-印度聚焦基金 美元 2010/07/29 30.4100 0.1600 ***
富達基金-拉丁美洲基金(美元)-A 美元 2010/07/29 42.1600 -0.1800 ***
富達基金-東協基金 美元 2010/07/29 24.5000 0.0800 ***
亨德森遠見全球地產股票基金 美元 2010/07/29 12.3200 0.0300 ***
富達基金-歐洲小型企業基金 歐元 2010/07/29 21.9600 0.0900 ***
富達基金-歐洲高收益基金 歐元 2010/07/29 9.3940 0.0200 ***
富達全球工業基金 歐元 2010/07/29 31.8800 -0.2900 ***
富達基金-新興市場基金 美元 2010/07/29 18.4800 0.0500 ***
富達基金-歐洲進取基金 歐元 2010/07/29 11.3600 -0.0200 ***
富達基金-德國基金 歐元 2010/07/29 24.2200 -0.1900 ***
富達基金-新興市場債券基金 美元 2010/07/29 12.0200 0.2200 ***
富達基金-全球電訊基金 歐元 2010/07/29 6.9090 -0.0250 ***
富達基金-太平洋基金 美元 2010/07/29 17.8600 0.0700 ***
富達基金-歐洲基金 歐元 2010/07/29 9.2530 -0.0600 ***
富達基金-世界基金 歐元 2010/07/29 9.3110 -0.0750 ***
富達基金-東南亞基金 美元 2010/07/29 5.8390 0.0050 ***
富達基金-法國基金 歐元 2010/07/29 33.5200 -0.1900 ***
富達基金-歐洲平衡基金 歐元 2010/07/29 12.1200 -0.0400 ***
富達基金-歐元債券基金 歐元 2010/07/29 11.6500 0.0200 ***
富達全球成長與收益基金 美元 2010/07/29 14.8300 0.0100 ***
富達基金-美國基金 美元 2010/07/29 4.2840 -0.0520 ***
富達基金-國際債券基金 美元 2010/07/29 1.2480 0.0070 ***
富達基金-義大利基金 歐元 2010/07/29 24.9300 0.1100 ***
富達基金-國際基金(美元)-A 美元 2010/07/29 28.7100 -0.1500 ***
富達目標基金2020 美元 2010/07/29 13.1800 -0.0700 ***
富達目標基金2010 美元 2010/07/29 12.7800 0.0200 ***
富達基金-南歐基金 歐元 2010/07/29 44.9400 -0.3500 ***
富達基金II-澳元貨幣基金 澳幣 2010/07/29 33.4630 0.0030 ***
亨德森遠見日本股票基金 美元 2010/07/29 9.3200 0.1200 ***
富達基金-歐元現金基金 歐元 2010/07/29 9.2711 0.0000 ***
富達基金II-英鎊貨幣基金 英鎊 2010/07/29 21.5560 0.0000 ***
富達美元貨幣基金 美元 2010/07/29 33.3610 0.0000 ***
富達歐元貨幣基金 歐元 2010/07/29 17.8340 0.0000 ***
富達基金-日本潛力優勢基金 日圓 2010/07/29 16,631.0000 18.0000 ***
富達基金-日本基金 日圓 2010/07/29 114.8000 -0.1000 ***
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(Ydis)股 美元 2010/07/29 79.0200 0.1600 ***
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 美元 2010/07/29 19.3100 0.0300 ***
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金 美元 2010/07/29 6.6700 0.0000 ***
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金(年配息) 歐元 2010/07/29 5.8200 0.0100 ***
富蘭克林高成長基金 美元 2010/07/29 29.3000 -0.0900 ***
富蘭克林坦伯頓全球投資系列─歐洲基金(歐元) 歐元 2010/07/29 13.2800 -0.0200 ***
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 美元 2010/07/29 13.3400 0.0300 ***
富蘭克林坦伯頓全球投資系列–全球債券基金 美元 2010/07/29 19.2600 0.0400 ***
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金 美元 2010/07/29 22.8400 0.0600 ***
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A(acc)股 美元 2010/07/29 22.3800 0.0100 ***
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 2010/07/29 16.0200 0.0100 ***
富蘭克林坦伯頓全球投資系列─全球平衡基金 美元 2010/07/29 17.2700 0.0600 ***
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金 美元 2010/07/29 9.7400 0.0000 ***
施羅德環球基金系列-新興歐洲 歐元 2010/07/29 20.3600 0.0100 ***
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1類股份-累積單位 美元 2010/07/29 26.5400 0.2200 ***
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位 美元 2010/07/29 48.5200 0.1700 ***
施羅德環球基金系列 – 英國股票 A1 累積 英鎊 2010/07/29 2.5400 0.0300 ***
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司 歐元 2010/07/29 17.7100 0.0800 ***
施羅德環球基金系列 – 環球地產股票 A1 累積 美元 2010/07/29 101.6400 0.2400 ***
施羅德環球基金系列 – 歐洲大型股A1 累積 歐元 2010/07/29 135.4400 0.2800 ***
施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位 美元 2010/07/29 11.5100 0.0600 ***
施羅德環球基金系列 – 歐洲進取股票 A1 累積 歐元 2010/07/29 36.0200 0.2000 ***
施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位 美元 2010/07/29 32.2700 -0.0600 ***
施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位 美元 2010/07/29 189.4000 1.0800 ***
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值 美元 2010/07/29 122.1000 0.4800 ***
施羅德環球基金系列-新興亞洲 美元 2010/07/29 21.5200 0.0800 ***
施羅德環球基金系列-美國小型公司 美元 2010/07/29 64.5900 -0.6600 ***
施羅德環球基金系列 – 環球小型公司 A1 累積 美元 2010/07/29 102.3100 -0.0600 ***
施羅德環球基金系列 – 亞太地產 A1 累積 美元 2010/07/29 105.8500 -0.0900 ***
施羅德環球基金系列 – 美國中小型股票 A1 累積 美元 2010/07/29 129.5300 -0.7700 ***
施羅德環球基金系列 – 歐元動力增長 A1 累積 歐元 2010/07/29 2.7600 0.0200 ***
施羅德環球基金系列 – 美國大型股 A1 累積 美元 2010/07/29 57.3200 -0.1000 ***
施羅德環球基金系列 – 瑞士股票 A1 累積 瑞法郎 2010/07/29 24.6200 0.1300 ***
施羅德環球基金系列 – 環球收益股票 A1 累積 美元 2010/07/29 95.3900 0.3200 ***
施羅德環球基金系列 – 歐元股票 A1 累積 歐元 2010/07/29 18.4600 0.1100 ***
施羅德環球基金系列-美元債券 美元 2010/07/29 17.5700 0.0100 ***
施羅德環球基金系列-歐元債券 歐元 2010/07/29 14.7300 0.0000 ***
施羅德環球基金系列-亞洲債券 美元 2010/07/29 11.9900 0.0000 ***
施羅德環球基金系列-新興市場債券 美元 2010/07/29 25.6700 0.0100 ***
施羅德環球基金系列-新興歐洲債券基金 歐元 2010/07/29 17.6100 0.0000 ***
施羅德環球基金系列 – 歐洲資產配置 A1 累積 歐元 2010/07/29 17.5300 0.0300 ***
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 A1 類股份 - 累積單位 歐元 2010/07/29 8.2800 -0.0100 ***
施羅德環球基金系列-歐元增值 歐元 2010/07/29 24.5300 0.0400 ***
施羅德環球日本小型公司基金 日圓 2010/07/29 49.3400 -0.2600 ***
施羅德環球基金系列 – 日本大型股票 A1 累積 日圓 2010/07/29 710.2600 -4.3900 ***
霸菱東歐基金 歐元 2010/07/29 82.6000 0.4800 ***
霸菱東歐基金 美元 2010/07/29 108.0800 1.3800 ***
霸菱拉丁美洲基金 美元 2010/07/29 48.5000 0.3600 ***
霸菱歐洲精選信託基金 歐元 2010/07/29 17.2200 0.0900 ***
霸菱澳洲基金 美元 2010/07/29 101.0600 0.8900 ***
霸菱高收益債券基金 美元 2010/07/29 11.0200 0.0200 ***
霸菱全球新興市場基金 美元 2010/07/29 33.8700 0.1400 ***
霸菱歐寶基金 美元 2010/07/29 38.9000 0.3700 ***
霸菱全球資源基金 美元 2010/07/29 24.4700 0.1100 ***
霸菱英鎊全球債券信託基金 英鎊 2010/07/29 1.1090 0.0010 ***
霸菱國際債券基金 美元 2010/07/29 26.5400 0.1700 ***
霸菱亞洲增長基金-美元 美元 2010/07/29 55.1900 0.3200 ***
霸菱全球綜合債券基金 美元 2010/07/29 10.7400 0.0600 ***
霸菱北美基金 美元 2010/07/29 55.2100 -0.4200 ***
霸菱香港中國基金-A類美元 美元 2010/07/29 852.6500 1.3500 ***
天達環球黃金基金C股 美元 2010/07/29 69.4000 0.3300 ***
天達高收入債券基金 歐元 2010/07/29 18.9900 0.0200 ***
天達環球策略管理基金 美元 2010/07/29 36.2600 0.0500 ***
天達環球策略收益基金(C股) 美元 2010/07/29 19.5700 0.0500 ***
天達環球策略股票基金 美元 2010/07/29 63.4400 0.0900 ***
天達投資評級公司債券基金(C股) 美元 2010/07/29 29.7300 0.0200 ***
天達歐洲大陸股票基金(C股) 美元 2010/07/29 43.3600 0.1500 ***
天達環球動力基金(C股) 美元 2010/07/29 18.4300 0.0000 ***
天達環球能源基金 美元 2010/07/29 270.7000 0.4400 ***
天達環球債券基金(C股) 美元 2010/07/29 25.3100 0.0800 ***
天達日本股票基金(C股) 美元 2010/07/29 5.0100 0.0300 ***
天達理財貨幣基金(C股) 美元 2010/07/29 18.4100 0.0300 ***
法巴L1俄羅斯股票基金 美元 2010/07/28 124.8300 -0.5700 ***
法巴L1拉丁美洲股票基金 美元 2010/07/28 422.6800 0.9800 ***
百利達歐洲增長基金 歐元 2010/07/28 179.8800 -0.9200 ***
百利達歐洲中型公司基金 歐元 2010/07/28 380.1800 -1.8500 ***
法巴L1歐洲股票基金 歐元 2010/07/28 361.4900 -1.1600 ***
法巴L1全球新興市場精選債券基金 美元 2010/07/28 210.1200 0.0100 ***
百利達全球品牌企業基金 美元 2010/07/28 251.3500 0.3900 ***
百利達歐洲金融股票基金 歐元 2010/07/28 72.2400 -0.0100 ***
百利達新興市場基金 美元 2010/07/28 337.1600 1.2000 ***
百利達美國小型公司基金 美元 2010/07/28 398.3000 -5.3300 ***
百利達歐洲高股息基金 歐元 2010/07/28 61.9800 -0.1600 ***
法巴L1全球原物料股票基金 美元 2010/07/28 95.6000 -0.2200 ***
百利達亞洲可換股債券基金 美元 2010/07/28 338.4200 0.4300 ***
法巴L1全球精選股票基金 美元 2010/07/28 280.3800 -1.7000 ***
百利達美國基金 美元 2010/07/28 67.9400 -0.5300 ***
法巴L1防衛組合基金1 歐元 2010/07/28 67.2000 0.0100 ***
法巴L1全球公用事業股票基金 美元 2010/07/28 138.6200 -0.2500 ***
鋒裕基金-美國高息 A2 美元 2010/07/29 8.5300 -0.0100 ***
鋒裕基金-領先歐洲企業 歐元 2010/07/29 4.7100 -0.0400 ***
鋒裕基金-策略收益A2 美元 2010/07/29 8.7600 0.0100 ***
鋒裕基金-環球趨勢A2 美元 2010/07/29 5.3200 -0.0200 ***
駿利資產管理基金-駿利美國20 基金 美元 2010/07/29 11.5000 -0.0300 ***
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元 美元 2010/07/29 32.7200 -0.0500 ***
摩根士丹利日本價值股票基金 A 日圓 日圓 2010/07/29 757.3500 -5.2700 ***
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B 日圓 日圓 2010/07/28 1,149.4400 17.9700 ***

1.本基金說明僅係參考,所有資料均應以投資標的之公司本身實際公告資訊為主。
2.各險種連結之基金可能不同,選擇投資標的前,請參考商品櫥窗公佈之投資標的列表。